Найдите свою ферму
Найдите ферму из предложения или договора. Сравните сведения о работе, жилье и дороге; если вы уже на месте — проверьте оплату и найдите помощь.
Обновлены структура и общие пояснения: 7 октября 2026. Даты сведений — в карточках ферм.
Ферм в справочнике: 27
Сведения о фермах собраны в разные даты — дата каждой карточки указана отдельно. Связь с оператором в прошлом не подтверждает текущий набор. Перед поездкой уточните площадку, оплату и жильё в письменном предложении.
Если вы уже на ферме
Не сходится зарплата, небезопасно работать или возникли проблемы с жильём? Запишите, что произошло, сохраните документы и найдите подходящую службу помощи.
ваши права на фермеПри непосредственной опасности звоните 999.Фермы с реальными фото









Фотографии из архива конкретных ферм. Подписи и авторство — в карточке; если дата съёмки неизвестна, мы не выдаём снимок за сегодняшние условия.
Фермы UK
Справочник ферм UK для сезонных работников. Важно: сведения собраны из открытых источников: сайтов ферм, операторов и публикаций. При Seasonal Worker распределением занимается оператор; возможность пожеланий уточняйте у него. Наличие фермы в каталоге не означает открытого набора.
Ягоды
Овощи
Яблоки, груши и хмель
Птицеводство
🏆 Топ-5 крупнейших ферм
Это сравнение опубликованных оценок численности работников, а не рейтинг условий или список свободных мест. Даты и состав работников различаются; отдельные площадки могут входить в одну группу.
Сравнение всех ферм
Вся информация в одном месте. На телефоне каждая ферма показана карточкой.
| Ферма | Регион | Культуры | Сезонники | Сезон | Оператор |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍓 Hall Hunter Partnership⚠️ | Беркшир / Суррей | клубника, малина, черника, ежевика | ~1 200 | апрель–ноябрь | не раскрыт |
| 🫐 Sheeplands Farm | Беркшир | клубника, голубика, малина | нет отдельных данных | апрель–ноябрь | не раскрыт |
| 🍓 Hugh Lowe Farms | Кент | клубника, малина, ежевика | сотни | апрель–октябрь | не раскрыт |
| 🍓 Haygrove Ltd⚠️ | Херефордшир / Уэльс (Ремни) | клубника, малина, черника, вишня, ежевика | ~1 100 (UK) | апрель–октябрь | не раскрыт |
| 🍓 W.B. Chambers Farms Ltd | Кент | клубника, малина, черника, черешня | ~2 000 | апрель–сентябрь | не раскрыт |
| 🍓 S&A Produce (UK) Ltd | Херефордшир / Кент / Уэльс | клубника, малина, черника | >1 000 | апрель–октябрь | не раскрыт |
| 🍓 Angus Soft Fruits / Angus Growers Ltd | Ангус, Шотландия | клубника, малина, черника, ежевика | ~4 000 | май–сентябрь | не раскрыт |
| 🍓 Castleton Farm (Castleton Fruit)⚠️ | Абердиншир, Шотландия | клубника, малина, черника | 600+ | май–сентябрь | не раскрыт |
| 🍓 Cobrey Farms | Херефордшир / Норфолк / Саффолк | спаржа, ревень, голубика, стручковая фасоль, картофель | Около 1 000 сезонных работников по FAQ компании, проверенному 16.10.2026; это не число открытых вакансий. | январь–октябрь (пик март–июль, включая спаржу с января) | не раскрыт |
| 🫐 Winterwood Farms Ltd | Кент | голубика | не публикуется | июнь–сентябрь | не раскрыт |
| 🍓 Clock House Farm | Кент | клубника, малина, черника, ежевика | 500+ | апрель–октябрь | не раскрыт |
| 🍓 Wilkin & Sons (Tiptree) | Эссекс | клубника, малина, смородина, крыжовник, сливы | не публикуется | июнь–август | не раскрыт |
| 🥬 G's Fresh (G's Group) | Кембриджшир / Норфолк / Уэст-Сассекс | салаты, листовые овощи, лук, сельдерей, редис | ~2 500 | апрель–ноябрь | не раскрыт |
| 🌽 Barfoots of Botley Ltd | Уэст-Сассекс / Хэмпшир | спаржа, кукуруза, кабачки, тыква, стручковый перец | Более 1 000 сотрудников суммарно: постоянные и сезонные; отдельное число сезонников не установлено. | апрель–октябрь | не раскрыт |
| 🥦 Staples Vegetables Ltd | Линкольншир / Айл-оф-Уайт / Саффолк | брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, листовая капуста | Более 1 000 рабочих мест суммарно: постоянные и сезонные; отдельного числа сезонников сайт не даёт (проверено 16.10.2026). | круглый год (ключевые периоды март–ноябрь) | не раскрыт |
| 🍎 AC Goatham & Son | Кент | яблоки, груши, сливы, вишня | до 700 | август–ноябрь | Pro-ForceAGRI-HRFruitful JobsConcordiaHOPS Labour Solutions |
| 🍎 F.W. Mansfield & Son (Nickle Farm)⚠️ | Кент | яблоки, груши, клубника, малина | до 1 700 | июнь–ноябрь | не раскрыт |
| 🍎 Adrian Scripps Ltd | Кент | яблоки, груши | не публикуется | август–ноябрь | не раскрыт |
| 🍺 Stocks Farm | Вустершир | хмель, яблоки, груши | 65 | август–октябрь (сбор хмеля и яблок) | Fruitful Jobs |
| 🦃 Bernard Matthews Foods Limited⚠️ | Саффолк | индейка | ~900 (2022) | октябрь–декабрь (рождественский сезон птицы) | не раскрыт |
| 🐔 2 Sisters Food Group — UK Poultry⚠️ | Флинтшир (Уэльс) / Саффолк / Норфолк | курица | не публикуется | октябрь–декабрь (рождественский сезон птицы) | не раскрыт |
| 🍓 Place UK | Норфолк | клубника, малина, черешня, ежевика | до 630 | июнь–октябрь (пик — лето) | не раскрыт |
| 🍎 Great Cheveney Farm Ltd | Кент | яблоки, плодовые сады | не публикуется | лето–осень (сбор яблок) | не раскрыт |
| 🍓 Easter Grangemuir | Файф, Шотландия | клубника, картофель, брокколи, зерновые | ~180 в год | февраль–ноябрь (клубника; пик лето) | Concordia |
| 🫐 Woodfields Fruit Ltd | Херефордшир | малина, голубика, яблоки, картофель | 250+ (более 10 национальностей) | апрель–ноябрь (малина); голубика март–август; яблоки и картофель — осень | не раскрыт |
| 🫐 LM Porter (East Seaton Farm) | Ангус, Шотландия | клубника, малина, ежевика, голубика | не публикуется | около 6 месяцев в году (данные фермы) | не раскрыт |
| 🍓 New Forest Fruit Company | Хэмпшир | клубника, спаржа, малина, голубика | более 500 человек за год на выращивании, сборе, переработке и упаковке (данные компании; отдельно сезонников не выделяет) | март–декабрь | не раскрыт |
Фермы, попавшие в расследования
Несколько ферм из этого списка фигурировали в журналистских расследованиях — TBIJ, Al Jazeera, ITV News, Channel 4. Это не приговор: ситуация могла улучшиться. Но знать полезно.
- Hall Hunter Partnership (Беркшир / Суррей) · 1 инцидент
- Haygrove Ltd (Херефордшир / Уэльс (Ремни)) · 3 инцидента
- Castleton Farm (Castleton Fruit) (Абердиншир, Шотландия) · 1 инцидент
- F.W. Mansfield & Son (Nickle Farm) (Кент) · 1 инцидент
- Bernard Matthews Foods Limited (Саффолк) · 1 инцидент
- 2 Sisters Food Group — UK Poultry (Флинтшир (Уэльс) / Саффолк / Норфолк) · 1 инцидент
Если вы столкнулись с нарушениями: ваши права на ферме · Fair Work Agency (бывш. GLAA) 0800 432 0804
Частые вопросы
Можно ли самому выбрать конкретную ферму?
Нет. Ферму назначает оператор Seasonal Worker Scheme при распределении работников. Вы подаёте заявку через оператора — он решает, на какую ферму вас направить, в зависимости от доступных мест и вашего профиля. Можно попросить об определённом регионе или типе работы, но гарантий нет.
Откуда эти данные о фермах?
Из открытых источников: расследования TBIJ, Guardian, Al Jazeera и ITV News, сайты ферм и операторов, Companies House и GOV.UK. Источники и дата сведений приведены в каждой карточке. Исторические материалы не подтверждают сегодняшние условия.
Какой оператор отправит меня на конкретную ферму?
Операторы не раскрывают полные списки ферм публично. На страницах конкретных ферм в этом справочнике указаны подтверждённые операторы — те, связь с которыми задокументирована в открытых источниках. Подавайте через одного из лицензированных операторов — это бесплатно.
Насколько актуальны данные о расследованиях?
Инциденты помечены годом публикации. Нарушения из 2022–2023 не означают, что ситуация не изменилась: Fair Work Agency (бывш. GLAA) выдаёт и отзывает лицензии, фермы меняют практики. Проверяйте актуальные отзывы и обращайтесь к оператору за актуальной информацией о конкретной ферме.