Fermangizni toping
Taklif yoki shartnomadagi fermer xoʻjaligini toping. Ish, turar joy va yoʻl haqidagi maʼlumotlarni solishtiring; agar siz allaqachon oʻsha yerda boʻlsangiz — toʻlovni tekshiring va yordam toping.
Tuzilma va umumiy tushuntirishlar yangilandi: 2026-yil 7-oktyabr. Maʼlumotlar sanalari fermalar kartochkalarida keltirilgan.
Maʼlumotnomadagi fermalar: 27
Fermalar haqidagi maʼlumotlar turli sanalarda toʻplangan. Har bir sahifada sana alohida koʻrsatilgan. Operator bilan oldingi aloqa hozir ishga qabul ochiqligini tasdiqlamaydi. Yoʻlga chiqishdan oldin ish joyi, ish haqi va turar joy shartlarini yozma taklifdan aniqlang.
Agar siz allaqachon fermada boʻlsangiz
Maosh mos kelmaydi, ishlash xavfsiz emas yoki uy-joy bilan bogʻliq muammolar paydo boʻldimi? Nima sodir boʻlganini yozib oling, hujjatlarni saqlab qoling va tegishli yordam xizmatini toping.
fermadagi huquqlaringizBevosita xavf tugʻilganda 999 raqamiga qoʻngʻiroq qiling.Haqiqiy fotosuratli fermalar









Muayyan fermalar arxividan olingan suratlar. Tavsiflar va mualliflik maʼlumotlari kartochkada keltirilgan; agar surat olingan sana nomaʼlum boʻlsa, biz ushbu suratni bugungi sharoit deb hisoblamaymiz.
UK fermalari
UKning mavsumiy ishchilar uchun fermalariga doir qoʻllanmasi. Muhim: Maʼlumotlar ochiq manbalardan, yaʼni fermalar veb-saytlaridan, operatorlardan va nashrlardan toʻplangan. Seasonal Worker dasturida joylashtirish bilan operator shugʻullanadi; istaklaringiz boʻlsa, uni aniq soʻrang. Katalogda ferma borligi uning hozirda ishga qabul qilayotganini anglatmaydi.
Rezavor mevalar
Sabzavotlar
Olma, nok va xmel
Parrandachilik
🏆 Eng yirik 5 ferma
Bu ishchilar sonining eʼlon qilingan baholari boʻyicha taqqoslashdir, sharoitlar reytingi yoki boʻsh ish oʻrinlari roʻyxati emas. Sana va ishchilar tarkibi farq qiladi; alohida maydonlar bir guruhga kirishi mumkin.
Barcha fermalarni solishtirish
Barcha ma'lumot bir joyda. Telefonda har bir ferma karta shaklida ko'rsatilgan.
| Ferma | Mintaqa | Ekinlar | Mavsumiy ishchilar | Mavsum | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍓 Hall Hunter Partnership⚠️ | Berkshire / Surrey | qulupnay, malina, koʻk meva, maymunjon | ~1 200 | aprel–noyabr | oshkor etilmagan |
| 🫐 Sheeplands Farm | Berkshir | qulupnay, koʻkyemish, malina, qoramurut | alohida maʼlumot yoʻq | aprel–noyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 Hugh Lowe Farms | Kent | qulupnay, malina, maymunjon | yuzlab | aprel–oktyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 Haygrove Ltd⚠️ | Herefordshire / Uels (Rhymney) | qulupnay, malina, koʻk meva, gilos, maymunjon | ~1 100 (Buyuk Britaniya) | aprel–oktyabr | AGRI-HR |
| 🍓 W.B. Chambers Farms Ltd | Kent | qulupnay, malina, koʻk meva, gilos | ~2 000 | aprel–sentyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 S&A Produce (UK) Ltd | Herefordshire / Kent / Uels | qulupnay, malina, koʻk meva | >1 000 | aprel–oktyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 Angus Soft Fruits / Angus Growers Ltd | Angus, Shotlandiya | qulupnay, malina, koʻk meva, maymunjon | ~4 000 | may–sentyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 Castleton Farm (Castleton Fruit)⚠️ | Aberdeenshire, Shotlandiya | qulupnay, malina, koʻk meva | 600+ | may–sentyabr | Concordia |
| 🍓 Cobrey Farms | Herefordshire | qulupnay, malina, qushqoʻnmas, olma | ~1 300 | yanvar–oktyabr (eng yuqori mart–iyul, shu jumladan qushqoʻnmas yanvardan) | Concordia |
| 🫐 Winterwood Farms Ltd | Kent | koʻk meva | nashr qilinmagan | iyun–sentyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 Clock House Farm | Kent | qulupnay, malina, koʻk meva, maymunjon | 500+ | aprel–oktyabr | oshkor etilmagan |
| 🍓 Wilkin & Sons (Tiptree) | Essex | qulupnay, malina, qora smorodina, krijovnik, olxoʻri | nashr qilinmagan | iyun–avgust | oshkor etilmagan |
| 🥬 G's Fresh (G's Group) | Cambridgeshire / Norfolk / West Sussex | salatlar, bargli sabzavotlar, piyoz, selderey, rediska | ~2 500 | aprel–noyabr | oshkor etilmagan |
| 🌽 Barfoots of Botley Ltd | West Sussex / Hampshire | qushqoʻnmas, makkajoʻxori, qovoq, oshqovoq, qalampir | >1 000 | aprel–oktyabr | oshkor etilmagan |
| 🥦 Staples Vegetables Ltd | Lincolnshire / Isle of Wight / Suffolk | brokkoli, gulkaram, Bryussel karami, bargli karam | >1 000 | yil boʻyi (asosiy davrlar mart–noyabr) | oshkor etilmagan |
| 🍎 AC Goatham & Son | Kent | olma, nok, olxoʻri, gilos | 700 gacha | avgust–noyabr | Pro-ForceAGRI-HRFruitful JobsConcordiaHOPS Labour Solutions |
| 🍎 F.W. Mansfield & Son (Nickle Farm)⚠️ | Kent | olma, nok, qulupnay, malina | 1 700 gacha | iyun–noyabr | Pro-Force |
| 🍎 Adrian Scripps Ltd | Kent | olma, nok | nashr qilinmagan | avgust–noyabr | oshkor etilmagan |
| 🍺 Stocks Farm | Worcestershire | xmel, olma, nok | 65 | avgust–oktyabr (xmel va olma yigʻimi) | Fruitful Jobs |
| 🦃 Bernard Matthews Foods Limited⚠️ | Suffolk | kurka | ~900 (2022) | oktyabr–dekabr (Rojdestvo parranda mavsumi) | Pro-ForceRE Recruitment |
| 🐔 2 Sisters Food Group — UK Poultry⚠️ | Flintshire (Uels) / Suffolk / Norfolk | tovuq | nashr qilinmagan | oktyabr–dekabr (Rojdestvo parranda mavsumi) | Pro-Force |
| 🍓 Place UK | Norfolk | qulupnay, malina, gilos, maymunjon | 630 gacha | iyun–oktyabr (eng yuqori — yoz) | HOPS Labour Solutions |
| 🍎 Great Cheveney Farm Ltd | Kent | olma, mevali bogʻlar | nashr qilinmagan | yoz–kuz (olma terimi) | oshkor etilmagan |
| 🍓 Easter Grangemuir | Fife, Shotlandiya | qulupnay, kartoshka, brokkoli, don | yiliga ~180 | fevral–noyabr (qulupnay; eng yuqori yoz) | Concordia |
| 🫐 Woodfields Fruit Ltd | Herefordshire | malina, koʻk meva, olma, kartoshka | 250+ (10 dan ortiq millat) | aprel–noyabr (malina); koʻk meva mart–avgust; olma va kartoshka — kuz | oshkor etilmagan |
| 🫐 LM Porter (East Seaton Farm) | Angus, Shotlandiya | qulupnay, malina, maymunjon, koʻkyemish | ne nashr etilmaydi | yilning taxminan 6 oyida (ferma maʼlumotlariga koʻra) | oshkor etilmagan |
| 🍓 New Forest Fruit Company | Hampshire | qulupnay, qushqoʻnmas, malina, koʻkyemish | yiliga 500 dan ortiq kishi yetishtirish, terim, qayta ishlash va qadoqlashda (kompaniya maʼlumotlari; mavsumiy ishchilar alohida koʻrsatilmagan) | mart–dekabr | oshkor etilmagan |
Tekshiruvlarga tushgan fermalar
Ushbu ro'yxatdagi bir nechta fermalar jurnalistik tekshiruvlarda — TBIJ, Al Jazeera, ITV News, Channel 4 da qatnashgan. Bu hukm emas: vaziyat yaxshilangan bo'lishi mumkin. Ammo bilish foydali.
- Hall Hunter Partnership (Berkshire / Surrey) · 1 hodisa
- Haygrove Ltd (Herefordshire / Uels (Rhymney)) · 3 hodisalar
- Castleton Farm (Castleton Fruit) (Aberdeenshire, Shotlandiya) · 1 hodisa
- F.W. Mansfield & Son (Nickle Farm) (Kent) · 1 hodisa
- Bernard Matthews Foods Limited (Suffolk) · 1 hodisa
- 2 Sisters Food Group — UK Poultry (Flintshire (Uels) / Suffolk / Norfolk) · 1 hodisa
Agar qonunbuzarliklarga duch kelsangiz: fermadagi huquqlaringiz · Fair Work Agency (sobiq GLAA) 0800 432 0804
Tez-tez beriladigan savollar
Aniq fermani o'zim tanlashim mumkinmi?
Yo'q. Fermani Seasonal Worker Scheme operatori ishchilarni taqsimlashda tayinlaydi. Siz operator orqali ariza topshirasiz — u mavjud o'rinlar va profilingizga qarab sizni qaysi fermaga yuborishni hal qiladi. Muayyan mintaqa yoki ish turini so'rashingiz mumkin, ammo kafolat yo'q.
Fermalardagi ma'lumotlar qayerdan?
Ochiq manbalardan: TBIJ, Guardian, Al Jazeera va ITV News tadqiqotlari, fermalar va operatorlar saytlari, Companies House va gov.uk. Maʼlumotlar manbasi va sanasi har bir karta tarkibida keltirilgan. Tarixiy materiallar bugungi sharoitlarni tasdiqlamaydi.
Qaysi operator meni aniq fermaga yuboradi?
Operatorlar to'liq ferma ro'yxatlarini ochiq e'lon qilmaydi. Ushbu ma'lumotnomadagi aniq fermalar sahifalarida tasdiqlangan operatorlar ko'rsatilgan — ochiq manbalarda aloqasi hujjatlashtirilganlar. Ariza topshiring litsenziyalangan operatorlardan biri orqali — bu bepul.
Tekshiruv ma'lumotlari qanchalik dolzarb?
Hodisalar nashr yili bilan belgilangan. 2022–2023 yillardagi qonunbuzarliklar vaziyat o'zgarmagan degani emas: Fair Work Agency (sobiq GLAA) litsenziyalar beradi va bekor qiladi, fermalar amaliyotlarini o'zgartiradi. Joriy sharhlarni tekshiring va aniq ferma haqida dolzarb ma'lumot olish uchun operatorga murojaat qiling.